
Yüksek performanslı deniz yağlarımızla operasyonel verimliliğinizi artırın.
Gresler
ÜRÜN TANIMI
NYTRON CALTECH XV/EP, özellikle çelik endüstrisi için geliştirilmiş kalsiyum sülfonat kompleksli bir grestir. Suyun varlığında ağır yüklere maruz kalan düz ve yuvarlanan yatakların yüksek sıcaklıkta yağlanması için formüle edilmiştir. Benzersiz kalınlaştırıcı yapısı nedeniyle mükemmel pas önleyici özellikler ve su yıkamaya karşı olağanüstü direnç gösterir. NYTRON CALTECH XV/EP, çelik, demir ve metalurji ile denizcilik endüstrilerinde kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Özellikle orta ve düşük dönüş hızına sahip, yüksek sıcaklığa maruz kalan ve korozyon önleyici işlem gerektiren suyla temas eden ağır yükler ve titreşimler altındaki yataklarda kullanım için uygundur. Uygulama sıcaklığı aralığı -20°C ile +200°C arasındadır.
Özellikler
Teknik Özellikler
TEST | TEST METHOD | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|
Appearance | Visual | Brown, homogeneous | ||
Soap Type | - | Calcium Sulfonate Complex | ||
Base Oil Viscosity@ 40°C | ASTM D 445 | 460 | ||
Worked Penetration (1/10 mm) | ASTM D 217 | 295-315 | 265-295 | |
NLGI No | - | 1,5 | 2 | |
Dropping Point, °C | ASTM D 2265 | >300 | >300 | |
Bearing Rust Test @ 52°C | ASTM D 1743 | Passes | ||
Copper Corrosion @ 24h & 100°C | ASTM D 130 | Max. 1b | ||
Oil Separation @ 30h & 150°C, % | ASTM D 6148 | <2,5 | ||
Water Spray @ 5m & 38°C & 40 psi, % | ASTM D 4049 | 25 | 15 | |
Water Washout @ 1h & 79°C, % | ASTM D 1264 | <0,5 | ||
Four Ball Welding Load, kg | ASTM D 2596 | >500 | ||
Four Ball Scar Diameter, mm | ASTM D 2596 | 0,4 |
*Yukarıdaki değerler üretime göre ufak değişiklikler gösterebilir.
Yüksek performanslı deniz yağlarımızla operasyonel verimliliğinizi artırın.